本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多适用范围: 冲击钻和不同功率的AC& DC电钻。
1.高精密的螺纹和圆锥孔。
2.外壳采用电泳漆,在恶劣的环境下能有效防止生锈。
3.独特的止推轴承,易于把钥匙输入力转化为更大的夹紧力具有较强的抗冲击能力。
4.夹爪特殊处理,具有良好耐磨性。
5.精度准确可靠,持久耐用。
咨询报价螺纹安装:UNF、公制
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
102005 | J3506L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | 3/8-24UNF | 30±0.5 | 40±0.5 | 50±1 | 0.35 |
103005 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 3/8-24UNF | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
103105 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 1/2-20UNF | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
103305 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | M10X1.0 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
103505 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | M12X1.25 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
104005 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 3/8-24UNF | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
104105 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 1/2-20UNF | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
104405 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M12X1.0 | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
104505 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M12X1.25 | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
104605 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M14X1.0 | 42 | 59 | 72.5 | 0.35 |
105005 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 3/8-24UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105105 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 1/2-20UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105205 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 5/8-16UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105506 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | M12X1.25 | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
莫氏锥形支座
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
142005 | J2506L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | B10 | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
143105 | J2510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | B12 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
144205 | J2513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | B16 | 42 | 59 | 72 | 0.35 |
145205 | J2516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | B16 | 51 | 59 | 87 | 0.35 |
145305 | J2516L | 3.0-13 | 1/8-5/8 | B18 | 51 | 59 | 87 | 0.35 |
JACQIARD锥形支座
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
182105 | J2606L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
183205 | J2610L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | JT2 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
184405 | J2613L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | JT33 | 42 | 59 | 72 | 0.35 |
Copyright ? 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:新飞速网络