本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多THERAD安装:UNF、公制
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
102002 | J3506L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | 3/8-24UNF | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
103002 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 3/8-24UNF | 33.5 | 49.5 | 59.5 | 0.35 |
103102 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | 1/2-20UNF | 33.5 | 49.5 | 59.5 | 0.35 |
103302 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | M10X1.0 | 33.5 | 49.5 | 59.5 | 0.35 |
103502 | J3510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | M12X1.25 | 33.5 | 49.5 | 59.5 | 0.35 |
莫氏锥形支座
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
142002 | J2506L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | B10 | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
143102 | J2510L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | B12 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
JACQIARD锥形支座
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
182102 | J2606L | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 30 | 40 | 50 | 0.35 |
183202 | J2610L | 1.5-10 | 1/16-3/8 | JT2 | 33.5 | 49 | 59 | 0.35 |
THERAD安装:UNF、公制
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
104002 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 3/8-24UNF | 41.5 | 57 | 70.5 | 0.35 |
104102 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | 1/2-20UNF | 41.5 | 57 | 70.5 | 0.35 |
104402 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M12X1.0 | 41.5 | 57 | 70.5 | 0.35 |
104502 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M12X1.25 | 41.5 | 57 | 70.5 | 0.35 |
104602 | J3513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | M14X1.0 | 41.5 | 57 | 70.5 | 0.35 |
105002 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 3/8-24UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105102 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 1/2-20UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105202 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | 5/8-16UNF | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
105502 | J3516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | M12X1.25 | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
莫氏锥形支座
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
144202 | J2513L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | B16 | 42 | 57 | 72 | 0.35 |
145202 | J2516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | B16 | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
145302 | J2516L | 3.0-16 | 1/8-5/8 | B16 | 51 | 69 | 87 | 0.35 |
JACQIARD锥形支座
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
184402 | J2613L | 1.5-13 | 1/16-1/2 | JT33 | 42 | 57 | 70 | 0.35 |
Copyright ? 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:新飞速网络