本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多规格 | D | D1 | D2 | D3 | d1 | D4 | H1 | h | h1 | h2 | z-d | Net WT kg |
165/A25 | 165 | 82.563 | 104.8 | 40 | 16.3 | 133 | 82 | 13 | 7.5 | 21 | 6-M10 | 11 |
200/A25 200C/A25 200A/A25 | 200 | 82.563 | 104.8 | 65 | 19.5 | 165 | 95 | 16 | 8 | 23 | 6-M10 | 19 |
250/A26 250C/A26 200A/A26 | 250 | 106.375 | 133.4 | 80 | 19.5 | 165 | 105 | 14 | 8 | 20 | 6-M12 | 34 |
250/A28 250C/A28 250A/A28 | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 24.2 | 210 | 105 | 16 | 10 | 25 | 6-M16 | 34 |
315/A28 315A/A28 | 315 | 139.719 | 171.4 | 100 | 24.2 | 210 | 120 | 16 | 8 | 22 | 6-M16 | 61 |
315/A211 315A/A211 | 315 | 196.869 | 235 | 100 | 29.4 | 280 | 120.5 | 16 | 10 | 31 | 6-M20 | 61 |
400D/A28 | 400 | 139.719 | 171.4 | 130 | 24.2 | 210 | 129 | 16 | 8 | 23 | 6-M16 | - |
400D/A211 | 400 | 196.869 | 235 | 130 | 29.4 | 280 | 130.5 | 16 | 10 | 27 | 6-M20 | - |
500D/A211 500A/A211 | 500 | 196.869 | 235 | 210 | 29.4 | 280 | 145 | 16 | 10 | 27 | 6-M20 | 173 |
500A/A215 | 500 | 285.775 | 330.2 | 210 | 35.7 | 380 | 159.5 | 17 | 10 | 36 | 6-M24 | 159 |
630A/A211 | 630 | 196.869 | 235 | 191 | 29.4 | 280 | 174 | 16 | 10 | 27 | 6-M20 | 312 |
630A/A215 | 630 | 285.775 | 330.2 | 270 | 35.7 | 380 | 170 | 17 | 10 | 35 | 6-M24 | 312 |
630A/A220 | 630 | 412.775 | 463.6 | 318 | 42 | 520 | 174 | 19 | 10 | 11 | 6-M24 | 312 |
800A/A211 | 800 | 196.869 | 235 | 192.5 | 29.4 | 280 | 153 | 16 | 10 | 28 | 6-M20 | - |
800A/A215 | 800 | 285.775 | 330.2 | 281.5 | 35.7 | 380 | 149 | 17 | 10 | 30 | 6-M22 | - |
800A/A220 | 800 | 412.775 | 463.6 | 385 | 42 | 520 | 182 | 19 | 10 | 43 | 6-M24 | - |
1000A/A220 | 800 | 412.775 | 463.5 | 385 | 42 | 520 | 214 | 19 | 10 | 33 | 6-M24 | - |
Copyright ? 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:新飞速网络