本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多规格 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | h | h1 | z-d | Net WT kg |
125/D3 | 125 | 53.975 | 70.6 | 30 | 92 | 63 | 13 | 10 | 3-M10x1 | - |
125/D4 | 125 | 63.513 | 82.6 | 30 | 117 | 63 | 13 | 10 | 3-M10x1 | - |
160/D3 160A/D3 | 160 | 53.975 | 70.6 | 40 | 92 | 76 | 13 | 10 | 3-M10x1 | 10 |
160/D4 160A/D4 | 160 | 63.513 | 82.6 | 40 | 117 | 71 | 13 | 10 | 3-M10x1 | 10 |
160/D5 160A/D5 | 160 | 82.563 | 104.8 | 40 | 146 | 71 | 15 | 12 | 6-M12x1 | 10 |
200/D4 200C/D4 200A/D4 | 200 | 63.513 | 82.6 | 50 | 117 | 86 | 13 | 10 | 3-M10x1 | 17 |
200/D5 200C/D5 200A/D5 | 200 | 82.563 | 104.8 | 50 | 146 | 86 | 15 | 12 | 6-M12x1 | 17 |
200/D6 200C/D6 200A/D6 | 200 | 106.375 | 133.4 | 65 | 181 | 86 | 16 | 13 | 6-M16x1.5 | 17 |
250/D5 250C/D5 250A/D5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 70 | 146 | 95 | 15 | 12 | 6-M12x1 | 31 |
250/D6 250C/D6 250A/D6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 80 | 181 | 98 | 16 | 13 | 6-M16x1.5 | 32 |
250/D8 250C/D8 250A/D8 | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 225 | 98 | 18 | 14 | 6-M20x1.5 | 32 |
325/D6 325C/D6 325A/D6 | 325 | 106.375 | 133.4 | 102 | 181 | 103.5 | 16 | 13 | 6-M16x1.5 | 51 |
325/D8 325C/D8 325A/D8 | 325 | 139.719 | 171.4 | 102 | 225 | 103.5 | 18 | 14 | 6-M20x1.5 | 51 |
325/D11 325C/D11 325A/D11 | 325 | 196.869 | 235 | 105 | 298 | 103.5 | 20 | 16 | 6-M22x1.5 | 53 |
380/D8 380C/D8 380A/D8 | 380 | 139.719 | 171.4 | 130 | 225 | 118 | 18 | 14 | 6-M20x1.5 | 81 |
380/D11 380C/D11 380A/D11 | 380 | 196.869 | 235 | 135 | 298 | 118 | 20 | 16 | 6-M22x1.5 | 81 |
500A/D11 | 500 | 196.869 | 235 | 190 | 298 | 135 | 20 | 16 | 6-M22x1.5 | 159 |
500A/D15 | 500 | 285.775 | 330.2 | 210 | 403 | 135 | 21 | 17 | 6-M24x1.5 | 159 |
630D8 | 630 | 139.719 | 171.4 | 136 | 225 | 150 | 18 | 14 | 6-M20x1.5 | / |
630D11 | 630 | 196.869 | 235 | 190 | 298 | 150 | 20 | 16 | 6-M24x1.5 | / |
630/D11 630A/D 11 | 630 | 196.869 | 235 | 190 | 298 | 150 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 312 |
630/D15 630A/D15 | 630 | 285.775 | 330.2 | 210 | 403 | 150 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 312 |
800A/D15 | 800 | 285.775 | 330.2 | 281.5 | 403 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | - | |
800A/D20 | 800 | 412.775 | 463.6 | 385 | 546 | 23 | 19 | 6-M27X2 | - |
Copyright ? 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:新飞速网络