本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多适用范围CNC加工中心。
1.具有高精度,高夹紧,高可靠性和稳定性。
2.易损部件淬火处理。
3.具有自紧功能,轻轻夹紧钻头即可,在钻孔中随着扭距的增加而同步增加夹持力,并能产生明显的高强度夹持力,从而防止钻头打滑。
咨询报价J01.02 系列 莫氏,贾格短锥连接
型号 | 夹持范围 mm | 锥孔号 | 锥角 | d mm | l mm | D mm | L(±1) mm | L1(±0.5) mm | Kg | 检查棒 mm φ | 精度 | 力距 N.M | ||
大棒 | 小棒 | M级 | P级 | |||||||||||
J0104H-A | 0.3-4 1/64” -5/32” | JT0 | 2° 49' 24.7'' | 6.350 | 11.112 | 29 | 60.8 | 55 | - | 4x45 | - | 0.05 | 0.08 | 1.2 |
J0106H-A | 0.5-6 | B10 | 2° 51' 26.7'' | 10.094 | 14.500 | 34 | 71.5 | 64 | 0.32 | 6x65 | - | 0.05 | 0.10 | 3 |
J0106H-A | 1/64” -1/4” | JT1 | 4° 24' 53.1” | 9.754 | 16.669 | 34 | 71.5 | 64 | 0.32 | 6x65 | - | 0.05 | 0.10 | 3 |
J0108H-A | 0.5-8 | B12 | 2° 51' 26.7'' | 12.065 | 18.500 | 43.6 | 91.5 | 82.2 | 0.50 | 8x80 | - | 0.05 | 0.10 | 4 |
J0108H-A | 1/64” -5/16” | JT2 | 4° 40' 11.6'' | 14.199 | 22.225 | 43.6 | 91.5 | 82.2 | 0.50 | 8x80 | - | 0.05 | 0.10 | 4 |
J0110H-A | 1-10 | B12 | 2° 51' 26.7'' | 12.065 | 18.500 | 43.6 | 94.5 | 85.5 | 0.70 | 10x95 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 6 |
J0110H-A | 1/32" -3/8" | JT2 | 4° 40' 11.6'' | 14.199 | 22.225 | 43.6 | 94.5 | 85.5 | 0.70 | 10x95 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 6 |
J0113H-A | 1-13 | B16 | 2° 51' 41.0'' | 15.733 | 24.000 | 51 | 103.5 | 92.5 | 0.96 | 13x105 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 12 |
J0113H-A | 1/32" -1/2" | JT33 | 3° 38' 13.4” | 15.850 | 25.400 | 51 | 103.5 | 92.5 | 0.96 | 13x105 | 6x65 | 0.05 | 0.10 | 12 |
J0116H-A | 1-16 | B18 | 2° 51' 41.0'' | 17.780 | 32.000 | 56.6 | 118 | 104 | 1.24 | 16x110 | 8x80 | 0.05 | 0.10 | 14 |
J0116H-A | 1/32" -5/8" | JT6 | 2° 58' 24.8'' | 17.170 | 25.400 | 56.6 | 118 | 104 | 1.24 | 16x110 | 8x80 | 0.05 | 0.10 | 14 |
J0120H-A | 5-20 | B22 | 2° 52' 31.5” | 21.793 | 40.500 | 59 | 130 | 118 | 1.70 | 20x120 | 10x95 | 0.05 | 0.10 | 16 |
J0120H-A | 3/16" -3/4" | JT3 | 3° 3' 3'' | 20.599 | 30.956 | 59 | 130 | 118 | 1.70 | 20x120 | 10x95 | 0.05 | 0.10 | 16 |
Copyright ? 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:新飞速网络