本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多1.高精度≤0.05mm。
2.K11型卡盘配带整体爪(正卡和反卡各一付)。
3.易损部件经过特殊处理,有效的提高耐磨性和使用寿命。
4.较高的自定心精度,更大的夹紧力,满足于高紧密加工。
5.工字槽、伞齿孔淬火,提高硬度不易磨损,延长使用寿命。
咨询报价规格 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | Z-d | 最大输入 扭矩 Nm | 极限转速 | 净重 kg |
80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | - | 3.5 | 3-M6 | 40 | 4800 | 1.9 |
100 | 72 | 84 | 22 | 75 | 55 | - | 3.5 | 3-M8 | 60 | 4200 | 3.2 |
125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | - | 4 | 3-M8 | 100 | 3800 | 5 |
130 | 100 | 115 | 30 | 86 | 60.5 | - | 3.5 | 3-M8 | 100 | 3800 | 5.6 |
160 | 130 | 142 | 45 | 95 | 65 | - | 5 | 3-M8 | 160 | 3600 | 8.8 |
160A | 130 | 142 | 45 | 109.5 | 65 | 71.5 | 5 | 3-M8 | 160 | 3600 | 8.3 |
165 | 130 | 145 | 40 | 96.5 | 67.5 | - | 4.5 | 3-M8 | 160 | 3600 | 9.5 |
190 | 155 | 172 | 54 | 115 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | 13.8 |
200 | 165 | 180 | 65 | 113 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | 13.8 |
200C | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | 15.5 |
200A | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | 14.1 |
240 | 195 | 215 | 70 | 124 | 80 | - | 8 | 3-M12 | 320 | 2400 | 24 |
240C | 195 | 215 | 70 | 130 | 80 | 84 | 8 | 3-M12 | 320 | 2400 | 20 |
250 | 206 | 226 | 80 | 124 | 80 | - | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 | 25.7 |
250C | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 | 23 |
250A | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 | 23 |
315 | 260 | 285 | 100 | 141.5 | 90 | - | 6 | 3-M16 | 400 | 1800 | 47 |
315A | 260 | 285 | 100 | 152.5 | 90 | 95 | 6 | 3-M16 | 400 | 1800 | 41 |
320 | 270 | 290 | 100 | 148.5 | 95 | - | 11 | 3-M16 | 400 | 1800 | 47.5 |
320C | 270 | 290 | 100 | 154.5 | 95 | 102.5 | 11 | 3-M16 | 400 | 1800 | 42 |
325 | 272 | 296 | 100 | 149.5 | 97 | - | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 | 49 |
325C | 272 | 296 | 100 | 155.5 | 97 | 103.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 | 44 |
325A | 272 | 296 | 100 | 160.5 | 97 | 102.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 | 46 |
380 | 325 | 350 | 145 | 156 | 102.5 | - | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 65 |
380C | 325 | 350 | 145 | 158 | 102.5 | 106 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 60 |
380A | 325 | 350 | 145 | 175 | 102.5 | 111 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 62 |
400 | 340 | 368 | 145 | 155 | 101.5 | - | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 74 |
400A | 340 | 368 | 145 | 174 | 101.5 | 110 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | 71 |
500 | 440 | 465 | 210 | 174 | 115.4 | - | 6 | 6-M16 | 630 | 850 | 124 |
500A | 440 | 465 | 210 | 202 | 115.4 | 126 | 6 | 6-M16 | 630 | 850 | 119 |
630 | 560 | 595 | 280 | 204 | 135 | - | 7 | 6-M16 | 800 | 600 | 217 |
630A | 560 | 595 | 280 | 220 | 135 | 144 | 7 | 6-M16 | 800 | 600 | 210 |
800A | 710 | 760 | 385 | 249 | 150 | 167 | 8.5 | 6-M20 | 1000 | 500 | 256 |
1000A | 905 | 950 | 460 | 310 | 198 | 216 | 9 | 6-M24 | 1200 | 400 | 745.6 |
Copyright ? 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:新飞速网络